Confronto
Quale modello ieGeek scegliere?
Ogni tabella riporta i dati chiave di una famiglia. Clicchi su un modello per la pagina del modello.
Telecamere solari
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
ZY-C2 | Definizione2K 3MP | AlimentazioneSolare + batteria | VisionePTZ 355° / 120°, notte a colori | ArchiviazioneScheda fino a 128 GB o cloud |
ZS-GX3S Solar | Definizione2K 3MP | AlimentazioneSolare + batteria 5200 mAh | Visione130°, notte a colori | ArchiviazioneScheda fino a 128 GB o cloud |
S5 | Definizione2K (2560 × 1440) | AlimentazioneSolare 3W + batteria | VisionePTZ 355° / 90°, notte a colori | ArchiviazioneScheda di memoria e cloud |
S7 | Definizione2,5K 4MP | AlimentazioneSolare 9W + batteria | Visione360°, tracciamento automatico | ArchiviazioneScheda di memoria e cloud |
Telecamere da esterno
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
ZS-GQ4 | Definizione5MP | AlimentazioneCavo (corrente) | VisionePTZ 360°, notte a colori | ArchiviazioneScheda fino a 128 GB o cloud |
ZS-GX3S | Definizione2K 3MP | AlimentazioneBatteria 5200 mAh | VisioneNotte a colori fino a 8 m | ArchiviazioneScheda fino a 128 GB o cloud |
S11 4G | Definizione2K 3MP | Alimentazione4G + solare + batteria | VisionePTZ 350° / 90°, notte a colori o IR | ArchiviazioneScheda fino a 128 GB o cloud |
ZY-G4 | Definizione2K 3MP | Alimentazione4G + solare + batteria | VisionePTZ 355° / 120°, tracciamento | ArchiviazioneScheda fino a 512 GB o cloud |
Telecamere da interno
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
H1 (ex SC1) 2K | Definizione2K 3MP | AlimentazioneCavo USB Type-C | Visione355° / 55°, tracciamento | ArchiviazioneScheda fino a 256 GB o cloud |
Videocitofoni
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
Videocitofono 2K | Definizione2K 3MP | AlimentazioneBatteria 5200 mAh | Visione166°, notte a infrarossi | ArchiviazionemicroSD fino a 128 GB o cloud |
Videocitofono 5MP | Definizione2,5K 5MP | AlimentazioneBatteria 5600 mAh | Visione166°, notte a infrarossi | ArchiviazionemicroSD fino a 128 GB o cloud |
Videocitofono 2K 180° | Definizione2K 3MP | AlimentazioneBatteria 5600 mAh | Visione180° fish-eye, notte IR | ArchiviazionemicroSD fino a 128 GB o cloud |
Baby monitor
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
Baby 1T | Definizione2K | AlimentazioneMonitor a batteria 3000 mAh | VisionePTZ 355° / 60°, zoom 4X | SchermoLCD 5″ 720P |
Baby 1T-2 | Definizione2K | AlimentazioneMonitor a batteria 3000 mAh | Visione2 telecamere PTZ 355° / 60° | SchermoLCD 5″, schermo diviso |
Baby 5 | Definizione2,5K 4MP | AlimentazioneMonitor a batteria 4000 mAh | VisionePTZ 360°, zoom 4x | SchermoLCD 5,5″ |
Baby 7 | Definizione1080P | AlimentazioneTelecamera alimentata via cavo | VisionePTZ 355° / 100°, zoom 4x | SchermoLCD 5″ |
ZY-C2
ZS-GX3S Solar
S5
S7
ZS-GQ4
ZS-GX3S
S11 4G
ZY-G4
H1 (ex SC1) 2K
Videocitofono 2K
Videocitofono 5MP
Videocitofono 2K 180°
Baby 1T
Baby 1T-2
Baby 5
Baby 7